Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Groenendijk | Scheidsrechter |
J (Jochem) van der Linden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M.T (Taner) Zorlu | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief M16 2 - BS Leiden M16 5 | 14 jan. 2023 | 85 - 27 |
BS Leiden M16 5 - Lokomotief M16 2 | 12 mrt. 2023 | 55 - 68 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 5 | Lokomotief M16 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 27 |
Uit gewonnen | 14 | 24 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielsa Torcal, Julien | Teamspeler | |
Blankwaard, Noah | Teamspeler | |
Gras, Olivier | Teamspeler | |
Heindrichs, Emanuel | Teamspeler | |
Ikanovic, Refik | Teamspeler | |
Joerawan, Dyshant | Teamspeler | |
Kuhn, Matthijs | Teamspeler | |
Regelink, Lennart | Teamspeler | |
Waal, Max de | Technische staf | Coach |
Welling, Matteo | Teamspeler | |
Winklaar, Lennox | Teamspeler | |
Zuo, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cavadino, Conrad Paul | Technische staf | Coach |
Hiemstra, Jan | Technische staf | Assistent-coach |
KaraardiƧ, MiraƧ | Teamspeler | |
Koning, Marick | Teamspeler | |
Ohmes, Maxwell | Teamspeler | |
Schats, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Spaans, Casper | Teamspeler | |
Spit, Taron | Teamspeler | |
Veltrop, Lucas | Teamspeler | |
Versteegen, Tijn | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Zeil, Kas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.