Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief M16 2 - BS Leiden M16 5 | 14 jan. 2023 | 85 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 5 | Lokomotief M16 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 21 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardjosemito, Nilay | Teamspeler | |
Askaragita, Jordan | Teamspeler | |
Berkel, Marnix | Teamspeler | |
Berwers, Tobias | Teamspeler | |
Hamaker, Wybe | Teamspeler | |
Heindrichs, Emanuel | Teamspeler | |
Hussain, Shahwaiz | Teamspeler | |
Joerawan, Dyshant | Teamspeler | |
Marulanda, Samuel | Teamspeler | |
Meer, Cos van der | Teamspeler | |
Pinto Teixeiro, Calvin | Teamspeler | |
Vedder, Julian | Teamspeler | |
Waal, Max de | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ben | Teamspeler | |
Gilmour, Andrew | Teamspeler | |
Middelweerd, Matias | Technische staf | Assistent-coach |
Moltgen, Oskar | Teamspeler | |
Outer, Mirjam den | Technische staf | Teammanager |
Spaans, Casper | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Coach |
Zeil, Kas van | Teamspeler | |
Zorlu, Taner | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.