Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 4 | Forwodians M16 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 48% | 66% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blekkink, Jort | Teamspeler | |
Bosdriesz, Bram | Teamspeler | |
Brokke, Lukas | Teamspeler | |
Haynes, Luke | Teamspeler | |
Mellema, Jesper | Teamspeler | |
Omtzigt, Jayden | Teamspeler | |
Paridon, Jorick Van | Teamspeler | |
Poel, Guido Van Der | Teamspeler | |
Trap, Henk | Technische staf | Coach |
Trap, Robin | Teamspeler | |
Wulp, Gwen | Technische staf | Assistent-coach |
Zwaan, Thijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Najiballah, Daniyal | Teamspeler | |
Pronk, Thijm | Teamspeler | |
Roth, Brimm | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.