Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J (Bruce) van der Laan | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
A.T (Anita) de Jager | Scheidsrechter |
K. (Kimberly) Brago | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forwodians M16 1 - BS Leiden M16 4 | 4 mrt. 2023 | 34 - 44 |
BS Leiden M16 4 - Forwodians M16 1 | 26 mrt. 2023 | 57 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 4 | Forwodians M16 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 49% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Joost van | Technische staf | Assistent-coach |
Caspers, Koen | Teamspeler | |
Heemskerk, Oscar | Teamspeler | |
Lobato, Luca | Teamspeler | |
Omtzigt, Jayden | Teamspeler | |
Paridon, Jorick Van | Teamspeler | |
Trap, Henk | Technische staf | Teammanager |
Verbeek, Luuk | Teamspeler | |
Zwaan, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Meinderts, William | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Smith, Spencer | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Technische staf | Coach |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Yi, Jun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.