Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CobraNova M16 2 |
Accommodatienaam | Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.N.B. (Yash) Nibar | Tafelofficial |
M. (Mathis) Bielsa Torcal | Tafelofficial |
JH (Jac) Ponjee | Scheidsrechter |
R.J.M (Robert) Lamet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 6 - CobraNova M16 2 | 11 feb. 2023 | 46 - 81 |
CobraNova M16 2 - BS Leiden M16 6 | 15 apr. 2023 | 61 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CobraNova M16 2 | BS Leiden M16 6 |
Thuis gewonnen | 31 | 11 |
Uit gewonnen | 28 | 11 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 49% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almosali, Humam | Teamspeler | |
Belaidi, Haron | Teamspeler | |
Braxhoven, Owen | Teamspeler | |
Csevár, Bence | Teamspeler | |
Duin, Jason van | Teamspeler | |
Ellen, Tim | Teamspeler | |
Gerritsen, Gijs | Teamspeler | |
Guldemond, Wessel | Teamspeler | |
Haglan, Hamzah | Teamspeler | |
Henderson, Ruben | Teamspeler | |
Hiemstra, Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Kleberg, Izaak | Teamspeler | |
Kruijver, Dane | Teamspeler | |
Lamzira, Ayoub | Teamspeler | |
Leenart, Robin | Teamspeler | |
Lut, Tycho | Teamspeler | |
Mulder, Gregor Alex-Xander | Teamspeler | |
Ohmes, Andrew | Technische staf | Coach |
Ohmes, Carter | Teamspeler | |
Oorthuys, Nout | Teamspeler | |
Prins, Lars | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Steures, Liam | Teamspeler | |
Veen, Diégo van der | Teamspeler | |
Wang, Zhaokun | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nathan de | Teamspeler | |
Belbas, Saan | Teamspeler | |
Bestgen, Rychano | Teamspeler | |
Bos, Bas van den | Teamspeler | |
Goedegebuure, Deyan | Teamspeler | |
Goezinne, Luuk | Teamspeler | |
Jong, Finn de | Teamspeler | |
Nep, Christian | Teamspeler | |
Oostveen, Dennis | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.