Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CobraNova M16 2 |
Accommodatienaam | Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CobraNova M16 2 | BS Leiden M16 6 |
Thuis gewonnen | 26 | 6 |
Uit gewonnen | 23 | 8 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almosali, Humam | Teamspeler | |
Bik, Tygo | Teamspeler | |
Dries, Oliver | Teamspeler | |
Kaya, Arda | Teamspeler | |
Kruijver, Dane | Teamspeler | |
Middelweerd, Matias | Technische staf | Assistent-coach |
Rombouts, Guus | Teamspeler | |
Schuttinga, Gijs | Teamspeler | |
Vollebregt de Bode, Zee | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danoesastro, Rowan | Teamspeler | |
Dekkers, Tobias | Teamspeler | |
Goezinne, Luuk | Teamspeler | |
Kranenburg, Joël | Teamspeler | |
Oostveen, Dennis | Technische staf | Coach |
Poels, Jonas | Teamspeler | |
Romijn, Storm | Teamspeler | |
Vliet, Binck Van | Technische staf | Assistent-coach |
Westerdijk, Lars | Teamspeler | |
Zekirovic, Emin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.