Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Louay) Issaouti | Tafelofficial |
M. (Marlon) Tao | Tafelofficial |
S.J (Shaun) Amatsoemari | Scheidsrechter |
D.N.M (David) van Lobbrecht | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 3 | Cady '73 X10 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 18 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marijn | Teamspeler | |
Flores, Milan | Teamspeler | |
Leij, Kylian van der | Teamspeler | |
Lila, Simran | Teamspeler | |
Lopes, Nathan | Teamspeler | |
Mostert, Meike | Technische staf | Coach |
Sallons, Ilayda | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Faruq, Muhammad | Teamspeler | |
Arbouw, Ruan | Teamspeler | |
Bousie, Jesse | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joris | Teamspeler | |
Issaouti, Hicham | Teamspeler | |
Issaouti, Louay | Teamspeler | |
Kleberg, Samuël | Teamspeler | |
Laman, Reinier | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Assistent-coach |
Mentink, Jochem | Technische staf | Coach |
Schaaf, Bas van der | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Assistent-coach |
Tao, Marlon | Teamspeler | |
Veen, Max van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.