Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nina) Spitali | Tafelofficial |
R. (Roos) Elshof | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova X10 1 - BS Leiden X10 4 | 30 okt. 2021 | 50 - 12 |
BS Leiden X10 4 - CobraNova X10 1 | 30 jan. 2022 | 41 - 38 |
CobraNova X10 1 - BS Leiden X10 4 | 20 mrt. 2022 | 61 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 4 | CobraNova X10 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 52% | 62% |
% thuis gewonnen | 57% | 73% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Jack | Teamspeler | |
Asby, Memphis | Teamspeler | |
Asby, Sandy | Technische staf | Coach |
Balbi, Ivan | Teamspeler | |
Beekman, Jesse | Teamspeler | |
Bengu, Dimitris Ege | Teamspeler | |
Hassan, Jaylen | Teamspeler | |
Li, Anson | Teamspeler | |
Li, Pok Man | Technische staf | Coach |
Lingen, Jona van | Teamspeler | |
Pareek, Devashree | Teamspeler | |
Tempone, Alessia | Teamspeler | |
Tempone, Giuseppe | Technische staf | Coach |
Tempone, Liam | Teamspeler | |
Tunc, Kemal | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lidyano | Teamspeler | |
Dirkse, Kayra | Teamspeler | |
Duatepe, Deniz | Teamspeler | |
Elshof, Roos | Teamspeler | |
Giordano, Ambra | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Assistent-coach |
Huybrechts, Matteo | Teamspeler | |
Okorie, Cruz Olengbe | Teamspeler | |
Spitali, Nina | Teamspeler | |
Stavast, Tycho | Teamspeler | |
Teske, Jordi Vito | Teamspeler | |
Wijngaard, Lena van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.