Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 4 | HBV The Jumpers X10 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 51% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 70% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elaiotriviaris, Liam | Teamspeler | |
Ree, Jace van der | Teamspeler | |
Weijdert, Calvin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lidyano | Teamspeler | |
Dirkse, Kayra | Teamspeler | |
Duatepe, Deniz | Teamspeler | |
Elshof, Roos | Teamspeler | |
Giordano, Ambra | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Assistent-coach |
Huybrechts, Matteo | Teamspeler | |
Okorie, Cruz Olengbe | Teamspeler | |
Spitali, Nina | Teamspeler | |
Stavast, Tycho | Teamspeler | |
Teske, Jordi Vito | Teamspeler | |
Wijngaard, Lena van den | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.