Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.A (Jesse) Anholts | Scheidsrechter |
R.H. (Roemer) Koornstra | Scheidsrechter |
J.J (Jesse) Bousie | Tafelofficial |
J. (Joris) Hoogendoorn | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 3 | BV Leiderdorp X10 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 2 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feij, Rafael | Teamspeler | |
Groot, Tjeerd de | Teamspeler | |
Hof, Jonas van den | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Kramers, Boris | Teamspeler | |
Santonico, Dario | Technische staf | Coach |
Santonico, Tommaso | Teamspeler | |
Starrenburg, Thyme | Teamspeler | |
Söder, Benjamin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Faruq, Muhammad | Teamspeler | |
Arbouw, Ruan | Teamspeler | |
Bousie, Jesse | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joris | Teamspeler | |
Issaouti, Hicham | Teamspeler | |
Issaouti, Louay | Teamspeler | |
Kleberg, Samuël | Teamspeler | |
Laman, Reinier | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Coach |
Schaaf, Bas van der | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Assistent-coach |
Tao, Marlon | Teamspeler | |
Veen, Max van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.