Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 3 | Green Eagles X10 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deegeling, Joey | Technische staf | Coach |
Deegeling, Maximilian | Teamspeler | |
Hartog, Nout den | Teamspeler | |
Parreira Da Silva, Manuel | Technische staf | Assistent-coach |
Wit, Jens de | Teamspeler | |
Zoete, Luna Marly de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Faruq, Muhammad | Teamspeler | |
Arbouw, Ruan | Teamspeler | |
Bousie, Jesse | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joris | Teamspeler | |
Issaouti, Hicham | Teamspeler | |
Issaouti, Louay | Teamspeler | |
Kleberg, Samuël | Teamspeler | |
Laman, Reinier | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Coach |
Schaaf, Bas van der | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Assistent-coach |
Tao, Marlon | Teamspeler | |
Veen, Max van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.