Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berra) Asi | Tafelofficial |
CM (Camila) Kok | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Dunckers X10 1 - BS Leiden X10 2 | 4 nov. 2023 | 26 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 2 | De Dunckers X10 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 10 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 51% | 94% |
% thuis gewonnen | 52% | 90% |
% uit gewonnen | 51% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birchall, Andrew | Technische staf | Coach |
Harris, Tyler | Teamspeler | |
Lainez Morales, Alejandro | Teamspeler | |
Lainez Muñoz, Naia | Teamspeler | |
Mallasén, Alex | Teamspeler | |
Mallasén, Alex | Technische staf | Teammanager |
Marinov, Harry | Teamspeler | |
Marinov, Mario | Teamspeler | |
Tiekstra, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Asi, Berra | Teamspeler | |
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
De Angelis, Allegra | Teamspeler | |
Dekker, Olivia | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Jordan, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Köroglu, Marieke | Technische staf | Teammanager |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler |