Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 3 nov. 2019 | 43 - 39 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 19 jan. 2020 | 52 - 37 |
BC Utrecht Cangeroes X10 1 - BS Leiden X10 1 | 12 feb. 2022 | 43 - 35 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 9 apr. 2022 | 28 - 34 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 18 sep. 2022 | 59 - 9 |
BC Utrecht Cangeroes X10 1 - BS Leiden X10 1 | 8 okt. 2022 | 19 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 1 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 33 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 83% | 59% |
% thuis gewonnen | 85% | 63% |
% uit gewonnen | 81% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Elia | Teamspeler | |
Glerum, Tjesse | Teamspeler | |
Gorkum, Kaj van | Teamspeler | |
Hilhorst, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hilhorst, Ollie | Teamspeler | |
Holwijn, Jerano | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Technische staf | Assistent-coach |
Molina, Izafae | Teamspeler | |
Voditska, Max | Teamspeler | |
Voditska, Max | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, David | Teamspeler | |
Eck, Cyril | Technische staf | Assistent-coach |
Foreest, Alexander van | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Loescher, Liam | Teamspeler | |
Munk, Felix | Teamspeler | |
Prieto Gonzalez, Martin | Teamspeler | |
Vries, Nathan de | Teamspeler | |
Woudstra, Sverre | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.