Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Utrecht Cangeroes X10 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Lunetten |
Adres | Zwarte Woud 201 |
Plaats | 3524SG UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 3 nov. 2019 | 43 - 39 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 19 jan. 2020 | 52 - 37 |
BC Utrecht Cangeroes X10 1 - BS Leiden X10 1 | 12 feb. 2022 | 43 - 35 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 9 apr. 2022 | 28 - 34 |
BS Leiden X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 18 sep. 2022 | 59 - 9 |
BC Utrecht Cangeroes X10 1 - BS Leiden X10 1 | 8 okt. 2022 | 19 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Utrecht Cangeroes X10 1 | BS Leiden X10 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 42 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 59% | 83% |
% thuis gewonnen | 63% | 85% |
% uit gewonnen | 54% | 81% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, David | Teamspeler | |
Eck, Cyril | Technische staf | Assistent-coach |
Foreest, Alexander van | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Loescher, Liam | Teamspeler | |
Munk, Felix | Teamspeler | |
Prieto Gonzalez, Martin | Teamspeler | |
Vries, Nathan de | Teamspeler | |
Woudstra, Sverre | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Elia | Teamspeler | |
Glerum, Tjesse | Teamspeler | |
Gorkum, Kaj van | Teamspeler | |
Hilhorst, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hilhorst, Ollie | Teamspeler | |
Holwijn, Jerano | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Technische staf | Assistent-coach |
Molina, Izafae | Teamspeler | |
Voditska, Max | Teamspeler | |
Voditska, Max | Technische staf | Teammanager |