Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X12 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X12 5 | Woodpeckers X12 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 36% | 63% |
% thuis gewonnen | 39% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Filip de | Teamspeler | |
Dalvie, Ziyad | Teamspeler | |
Dijk, Juno van | Teamspeler | |
Fedi, Cas | Teamspeler | |
Klaasing, Collin | Teamspeler | |
Ly, Kent | Teamspeler | |
Strijland, Tim | Teamspeler | |
Wijhe-Cornelisse, Gonneke van | Technische staf | Coach |
Wu, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lenny de | Teamspeler | |
De Negri, Mario | Teamspeler | |
Hooven-Rosdorff, Dorien van | Technische staf | Coach |
Hooven-Rosdorff, Dorien van | Technische staf | Teammanager |
Jongeneel, Charlotte | Technische staf | Assistent-coach |
Kafur, Ghani | Teamspeler | |
Keviczky, Gabriel | Teamspeler | |
Kogelenberg, Toon van | Teamspeler | |
Lubelski, Bartek | Teamspeler | |
Meijer, Mick | Teamspeler | |
Rudenko, Luka | Teamspeler | |
Thomas, Gwenaƫl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.