Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V14 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.T.F (Bryan) Farrell | Scheidsrechter |
C (Colin) Braxhoven | Scheidsrechter |
S.W (Sofie) Eyckenschild | Tafelofficial |
C. (Chloe) Lebrin | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V14 2 - BV Leiderdorp V14 1 | 18 feb. 2018 | 47 - 65 |
BV Leiderdorp V14 1 - BS Leiden V14 2 | 21 apr. 2018 | 77 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V14 2 | BV Leiderdorp V14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 15 |
% gewonnen | 51% | 71% |
% thuis gewonnen | 51% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dursun, Ilayda | Teamspeler | |
Koroglu, Berra | Teamspeler | |
Leemans, Pieke | Teamspeler | |
Leeuwen, Roos van | Teamspeler | |
Mensori, Farah | Teamspeler | |
Nederstigt, Senna | Teamspeler | |
Oest, Tess van der | Teamspeler | |
Rietkerk, Evi | Teamspeler | |
Schmidli, Mike | Technische staf | Coach |
Schmidli, Sibyl | Teamspeler | |
Wijnen, Fiene | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barclay, Marie | Teamspeler | |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Coach |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Teammanager |
Bloem, Fenna | Teamspeler | |
Cowall, Leah | Teamspeler | |
Eyckenschild, Sofie | Teamspeler | |
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Armand | Technische staf | Teammanager |
Goddijn, Meike | Teamspeler | |
Jong, Gabriƫlla de | Teamspeler | |
Lebrin, Chloe | Teamspeler | |
Okorie, Paris | Teamspeler | |
Visscher, Milou | Teamspeler | |
Vos, Liv de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.