Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 5 - HBV The Jumpers X14 2 | 12 jan. 2019 | 46 - 35 |
HBV The Jumpers X14 2 - BS Leiden X14 5 | 26 apr. 2019 | 0 - 20 |
HBV The Jumpers X14 2 - BS Leiden X14 5 | 23 sep. 2023 | 67 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 5 | HBV The Jumpers X14 2 |
Thuis gewonnen | 25 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 11 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertram, Kai | Teamspeler | |
Domingos, Sandro | Teamspeler | |
Heikens, Marieke | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Ray-Anthony | Teamspeler | |
Naipal, Ayush | Teamspeler | |
Vuyst, Maarten de | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Hamseen, Abdullah | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Janssens, Dwayne | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Vrouwes, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.