Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Humam) Almosali | Tafelofficial |
Z. (Zhaokun) Wang | Tafelofficial |
Y.E.A (Yahadanai) Leeuwin | Scheidsrechter |
S. (Savior) Melfor | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 5 | BV Leiderdorp M16 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 38 |
Uit gewonnen | 14 | 28 |
% gewonnen | 37% | 64% |
% thuis gewonnen | 42% | 74% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Thiemen Van | Teamspeler | |
Demirdas, Arjen | Teamspeler | |
Geel, Thommas van | Teamspeler | |
Meel, Ronald van der | Technische staf | Coach |
Meskers, Jimi | Teamspeler | |
Noé, Luuk | Teamspeler | |
Sande, Caster van der | Teamspeler | |
Silverentand, Duuk | Technische staf | Scout |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cavadino, Conrad Paul | Technische staf | Coach |
Hiemstra, Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Karaardiç, Miraç | Teamspeler | |
Koning, Marick | Teamspeler | |
Ohmes, Maxwell | Teamspeler | |
Schats, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Spaans, Casper | Teamspeler | |
Spit, Taron | Teamspeler | |
Veltrop, Lucas | Teamspeler | |
Versteegen, Tijn | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Zeil, Kas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.