Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 3 |
Accommodatienaam | sportzaal Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 4 a |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.Y (Jun) Yi | Tafelofficial |
R.F.B (Robin) Leenart | Tafelofficial |
A (Aart) Groenendijk | Scheidsrechter |
C (Carsten) Diehl | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 3 | Woodpeckers M16 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 70% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 54% |
% uit gewonnen | 70% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bookelmann, Melkianus | Teamspeler | |
Brakel, Luuk van den | Technische staf | Coach |
Graham, Ruben | Teamspeler | |
Groenwold, Floris | Teamspeler | |
Heesch, Rob van | Technische staf | Coach |
Hoffmann, Tijs | Teamspeler | |
Hulshof, Klaas | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Teamspeler | |
Shoka, Angelo | Teamspeler | |
Wiebenga, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Lennart van | Teamspeler | |
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Hoogwout, Kaemon | Teamspeler | |
Mieremet, Dion | Teamspeler | |
Nederstigt, Bram | Teamspeler | |
Paardekooper, Timon | Teamspeler | |
Rampini, Francesco | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.