Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M18 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
M.S (Michiel) Veldman | Tafelofficial |
C (Carsten) Diehl | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M18 5 - Jump IJsselstein M18 2 | 23 sep. 2023 | 68 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M18 5 | Jump IJsselstein M18 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 36% | 61% |
% thuis gewonnen | 55% | 71% |
% uit gewonnen | 23% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Ruben | Teamspeler | |
Baltus, Simon | Teamspeler | |
Bovens, Oscar | Teamspeler | |
Bruyn, Remco de | Teamspeler | |
Hoens, Camille | Technische staf | Coach |
Ribeiro, Fernando | Technische staf | Coach |
Sonius, Quinten | Teamspeler | |
Vliet, Justin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachire, Mohamed | Teamspeler | |
Berger, Stan | Teamspeler | |
Groenhof Conradus, Jesse | Teamspeler | |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Assistent-coach |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Teammanager |
Moltgen, Oskar | Teamspeler | |
Nat, Jan van der | Technische staf | Coach |
Pirvu, Tudor | Teamspeler | |
Pronk, Thijm | Teamspeler | |
Roth, Brimm | Teamspeler | |
Schuttinga, Gijs | Teamspeler | |
Zorlu, Taner | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.