Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M18 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M18 2 - Almere Pioneers M18 1 | 11 nov. 2017 | 56 - 78 |
Almere Pioneers M18 1 - BS Leiden M18 2 | 17 mrt. 2018 | 91 - 27 |
Almere Pioneers M18 1 - BS Leiden M18 2 | 18 nov. 2018 | 80 - 62 |
BS Leiden M18 2 - Almere Pioneers M18 1 | 10 feb. 2019 | 83 - 61 |
Almere Pioneers M18 1 - BS Leiden M18 2 | 30 sep. 2023 | 74 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M18 2 | Almere Pioneers M18 1 |
Thuis gewonnen | 40 | 23 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driehuis, Menno | Teamspeler | |
Herbert, Tim | Teamspeler | |
Leeuwen, Xander Van | Teamspeler | |
Marques Ferreira, Xavier | Teamspeler | |
Metzen, Tobias | Teamspeler | |
Miljkovic, Marijana | Technische staf | Coach |
Roos, David | Teamspeler | |
Roos, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Winkel, Casper te | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholts, Jesse | Teamspeler | |
Braxhoven, Colin | Teamspeler | |
Jacz, Laurens | Teamspeler | |
Koornstra, Roemer | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
M'hamdi, Abdallah | Teamspeler | |
Oray, Õmer | Teamspeler | |
Steur, Jarno | Technische staf | Coach |
Timmeren, Cid van | Teamspeler | |
Veldman, Michiel | Teamspeler | |
Versteege, Myron | Technische staf | Coach |
Woudstra, Sverre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.