Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TopKip Lions VSE 1 |
Accommodatienaam | Indoor Centrum |
Adres | Zuideinde 6 |
Plaats | 1121CL LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4825263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Landslake Lions VSE 1 | BS Leiden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 32 |
Uit gewonnen | 57 | 33 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 60% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalse, Mylah | Teamspeler | guard |
Brago, Kimberly | Teamspeler | center |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Dekker, Evi | Teamspeler | forward |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jansen, Juliet | Teamspeler | center |
Kiesekamp, Emma Louise | Teamspeler | center |
Korner, Siri | Teamspeler | guard |
Okayben, Beyza | Teamspeler | guard |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Wijk, Dianne van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Franciska | Technische staf | Teammanager |
Boesaart, Nadine | Technische staf | Assistent-coach |
Bröring, Tanya | Teamspeler | |
Etienne, Epiphany | Teamspeler | |
Heeten, Myrthe den | Teamspeler | |
Hirman, Claire | Teamspeler | |
Kampen, Chris van | Technische staf | Coach |
Keijl, Richelle van der | Teamspeler | |
Kleef, Charlotte van | Teamspeler | |
Pengel, Lindsay | Teamspeler | |
Straaten, Lies van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.