Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 2 | UBALL M16 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 2 |
Uit gewonnen | 29 | 1 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldus, Faas | Teamspeler | |
Burgers, Fior | Teamspeler | |
Derks, Ronald | Technische staf | Coach |
Doest, Ids Ter | Technische staf | Coach |
Geurtsen, Marcus | Teamspeler | |
Hoeve, Jaedun | Teamspeler | |
Hul, Marnix Van 't | Teamspeler | |
Hulst, Stijn | Teamspeler | |
Kooy, Mika | Teamspeler | |
Krijger, Milan | Teamspeler | |
Mulder, Guido | Technische staf | Coach |
Muller, Levy | Teamspeler | |
Nap, Jeroen | Technische staf | Coach |
Ommeren, Kyano van | Teamspeler | |
Toet, Maxim | Teamspeler | |
Westerhuis, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Koning, Marcus de | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Ruiter, Quinten | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Teammanager |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Wubs, Daniel | Teamspeler |