Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V14 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V14 2 - DAS V14 1 | 13 okt. 2019 | 31 - 74 |
BS Leiden V14 2 - DAS V14 1 | 30 okt. 2021 | 26 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V14 2 | DAS V14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 34 |
% gewonnen | 50% | 65% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Hanna | Teamspeler | |
Aarden-Pietersma, Mirjam | Technische staf | Teammanager |
Benda-Beckmann, Sophie von | Teamspeler | |
Biesma, Jasmijn | Teamspeler | |
Heerd, Evi van | Teamspeler | |
Meijer, Pelagia | Teamspeler | |
Veldhuizen, Eveliene | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barclay, Marie | Teamspeler | |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Coach |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Teammanager |
Bloem, Fenna | Teamspeler | |
Cowall, Leah | Teamspeler | |
Eyckenschild, Sofie | Teamspeler | |
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Armand | Technische staf | Teammanager |
Goddijn, Meike | Teamspeler | |
Jong, Gabriƫlla de | Teamspeler | |
Lebrin, Chloe | Teamspeler | |
Okorie, Paris | Teamspeler | |
Visscher, Milou | Teamspeler | |
Vos, Liv de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.