Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. P. (Tijmen) Hartsuijker | Scheidsrechter |
J (Jordy) van Leeuwen | Scheidsrechter |
DA (Daniel) Wubs | Tafelofficial |
TOH (Tibbe) Sprengers | Tafelofficial |
D. (Daan) Rakhou | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 2 | Basketbal Academie Limburg M16 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 60 |
Uit gewonnen | 31 | 50 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 54% | 76% |
% uit gewonnen | 46% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Alon | Teamspeler | |
Beelen, Jesper | Teamspeler | |
Betten, Viktor | Teamspeler | |
Breidel, Ishaan | Teamspeler | |
Bura, Filip | Teamspeler | |
Gerwen, Koen van | Technische staf | Coach |
Illescas, Marc | Technische staf | Coach |
Legein, Jelten | Teamspeler | |
Masferrer Izquierdo, Jaime | Teamspeler | |
Rimon, Anthony | Teamspeler | |
Suiskens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Valk, Milos van der | Teamspeler | |
Verdonschot, Frank | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Koning, Marcus de | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Ruiter, Quinten | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Teammanager |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Wubs, Daniel | Teamspeler |