TEAM | ma | di | wo | do | vr | za |
HK=Houtkwartier / KP=Kikkerpolder / 5M=Vijf Meihal / LS=Leystede | ||||||
U6 | HK1/2 9:00 | |||||
U8 | HK2A 17:00 | HK1/2 9:00 | ||||
U10-1 | HK2A 16:30 | HK2B 18:00 | ||||
U10-2 | HK2B 16:30 | HK1A 16:00 | ||||
U10-3 | HK2A 16:30 | KP2 16:30 | ||||
U10-4 | KP1 17:00 | KP2 16:30 | ||||
U10 en U12 (nieuw) | LS1 17:30 | LS1 17:30 | ||||
M12-1 | LS1 18:00 | HK2A 18:00 | HK2 16:30 | |||
X12-2 | KP2 17:00 | KP1 16:30 | ||||
X12-3 (V12-1) | KP2 18:00 | HK1A 18:00 | ||||
X12-4 | KP1 18:00 | KP1 16:30 | ||||
X12-5 (V12-2) | HK1A 16:45 | KP1 16:30 | ||||
X12 -6 (nieuw) geb. 2008 2009 2010 |
KP2 16:30 | KP 1/2 9:00 | ||||
M14-1 | HK1A 18:00 | 5M1 18:00 | HK2A 17:30 | |||
M14-2 | HK1B 18:00 | 5M2 18:00 | HK2B 17:30 | |||
M14-3 | HK2A 18:00 | HK1B 18:00 | ||||
M14-4 | HK2B 18:00 | HK1A 18:00 | ||||
M16-1 | HK2A 19:30 | HK1B 17:30 | KP1 18:00 | HK1A 19:30 | ||
M16-2 | KP1 19:30 | KP2 18:00 | HK1B 19:30 | |||
M16-3 | LS1 19:30 | HK1A 19:30 | ||||
M16-4 | LS2 19:30 | HK1B 19:30 | ||||
M16-5 | HK2B 19:30 | LS1 19:15 | ||||
M16-6 | LS1 18:00 | KP2 19:30 | ||||
M18-1 | KP1 20:00 | HK1A 17:30 | HK1 19:30 | HK2 18:00 | ||
M18-2 | KP2 19:30 | HK2B 19:30 | KP 19:30 | |||
M18-3 | HK2A 21:00 | HK1B 21:00 | ||||
M20-1 | HK2 21:00 | HK2 21:00 | ||||
M20-2 | HK2B 21:00 | HK1A 21:00 | ||||
M22-1 DTL | KP2 20:00 | 5M1 20:00 | 5M1 19:30 | ??? 19:30 | ||
MSE-1 | HK2 21:00 | HK2 21:00 | HK2 20:30* | |||
* Indien wedstrijd: KP 21:00 | ||||||
MSE-3 | KP 21:00 | HK1 21:00 | ||||
MSE-4 | HK1 21:00 | |||||
V14-1 | KP 18:30 | HK1A 18:00 | LS1 18:00 | HK2A 19:00 | ||
V14-2 | LS2 18:00 | HK1B 18:00 | ||||
V16-1 | KP 18:30 | HK1B 18:00 | KP1 18:00 | |||
V16-2 | HK2A 18:00 | KP1 18:00 | ||||
V18-1 | KP 18:30 | HK2A 19:30 | KP2 18:00 | |||
V18-2 | HK2B 18:00 | KP2 18:00 | ||||
V20-1 | KP 18:30 | HK2B 19:30 | HK2B 19:30 | HK2B 19:30 | ||
VSE-1 | HK2A 19:30 | HK2A 19:30 | ||||
VSE-2 | HK1 21:00 | KP2 19:30 | ||||
VSE-3 | HK1B 19:30 | LS2 19:30 | ||||
G-team | HK2A 19:00 | |||||
Rollers | HK1 19:00 | optioneel | ||||
Recreanten | HK1A 19:30 | |||||
Recreanten mix | HK1 21:00 | HK2B 21:00 | ||||
Academy | HK1 16:00 | HK1 16:00 | ||||
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden