NAMEN |
---|
HOOFDCOACH |
Richard den Os |
ASSISTENT-COACH |
Wim Creyghton |
SPELERS |
Rachel Bakker |
Blanca Blom |
Kimberly Brago |
Esmee Creighton |
Dishang van Duinen |
Juliet Jansen |
Zahra van Klarenbosch |
Siri Korner |
Jojo Laxton |
Eveline Smit |
Michelle Vermeule |
Denise Wennekes |
ZIE BIJ TRAININGEN OP HOMEPAGE |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flashing Heiloo V20 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 239 | 159 | 80 | 6 |
2 | Landslake Lions V20 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 212 | 185 | 27 | 6 |
3 | Orange Lions Academy V20 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 340 | 246 | 94 | 6 |
4 | BS Leiden V20 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 242 | 51 | 6 |
5 | Sportiff Company Grasshoppers V20 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 388 | 287 | 101 | 6 |
6 | B.V. Batouwe V20 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 223 | 187 | 36 | 6 |
7 | BC APOLLO Amsterdam V20 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 277 | 221 | 56 | 4 |
8 | BC Utrecht Cangeroes V20 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 | 120 | -3 | 2 |
9 | Basketbal Academie Limburg V20 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 269 | 343 | -74 | 2 |
10 | CSE Landstede Hammers V20 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 280 | 448 | -168 | 2 |
11 | CBV Binnenland V20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 | 162 | -49 | 0 |
12 | H.S.V. Basketball V20 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 166 | 228 | -62 | 0 |
13 | Dozy BV Den Helder V20 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 205 | 294 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange Lions Academy V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 59 | 2 | 2 |
2 | BC APOLLO Amsterdam V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbal Academie Limburg V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CBV Binnenland V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dozy BV Den Helder V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sportiff Company Grasshoppers V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H.S.V. Basketball V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Landslake Lions V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CSE Landstede Hammers V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BS Leiden V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BS Leiden V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Triple Threat V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BC Utrecht Cangeroes V20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Flashing Heiloo V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 0 |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden